|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtentschließung: | 40 AWG (Durchmesser 0,787 mm Kupfer) | Penetration: | 20 mm Stahl/150 mm Aluminium |
|---|---|---|---|
| Sensortyp: | industrielle CD-Kamera | Effektiver Bildbereich: | 304,8 * 252 mm |
| Datenaustausch: | Drahtgebundene Übertragung | Zeit für die Bilderfassung: | 1-2s |
| Spannung der Röntgenröhre: | 100 kV (120 kV optional) | Strom der Röntgenquelle: | 1mA |
| Hervorheben: | low noise X ray baggage scanner,compact X ray baggage scanner,energy efficient X ray baggage scanner |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bildbearbeitung | Kantenverbesserung, Superdurchdringung, lokale Verbesserung, Histogrammausgleich, Anti-Farbanzeige, Schwarzweißanzeige, Pseudofarbanzeige, Reliefanzeige. |
| Bereichsauswahl und -vergrößerung | Unbegrenzte stufenlose Vergrößerung |
| Speicherkapazität | Mindestens 10000 Bilder |
| Bildanzeige | Unterstützt dynamische Bilder |
| Systemfunktion | Datums-/Uhrzeitanzeige, historische Bildvorschau, Benutzerverwaltung, Bildspeicherung und -abruf, Not-Aus-Betrieb, Gerätestatusanzeige. |
| Umrissmaße | Röntgengenerator: 482*215*178mm (L*B*G); Erkennungsplatine: 462 x 366 x 164 mm (L x B x G). |
| Gesamtgewicht | 15 kg |
| Betriebstemperatur | -15℃~+50℃ |
| LagerungTemperatur | -40℃~+70℃ |
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (unterstützt 400 Bildaufnahmen) |
| Andere Funktion (optional) | Drucken Sie das Bild aus und stellen Sie eine Netzwerkverbindung her |
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033