|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Operations-System: | Fenster 7 | Tunnelgröße: | 504*320mm (w*h) |
|---|---|---|---|
| Förderergeschwindigkeit: | 0.20m/s | Max Load: | 100KGS |
| Durchdringen: | 10mm Stahlplatte | Monitor: | 17inch, Entschließung 1280*1024 |
| Hervorheben: | Windows 7 X Ray Machine Baggage Scanner,SPX5030A X Ray Machine Baggage Scanner,Intelligente Gepäckscannenmaschine |
||
Intelligente kleine Maschine SPX5030A Scannen X Ray für BüroSicherheitskontrolle
Technische Eigenschaften
Einsatzbereich
Scan-Bild
![]()
Technische Parameter
| Tunnelgröße | 504*320mm (w*h) |
| Förderergeschwindigkeit | 0.20m/s |
| Förderhöhe | 693mm |
| Max Load | 100kgs |
| Draht-Entschließung | 38AWG |
| Ortsauflösung | Vertikale: Durchmesser 1.0mm, horizontal: Durchmesser 1.0mm |
| Durchdringen | 10mm Stahlplatte |
| Monitor | 17inch, Entschließung 1280*1024 |
| Generatoranodenspannung X Ray | 80KV |
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
| X-Strahl Dosis pro Inspektion |
<0> |
| Bildverarbeitung | Pseudofarbe/Schwarzweiss-Bild, negatives Bild, hohes Durchdringen, Super-Verbesserung, Histogrammgleichstellung, überprüfen zurück/Vorwärts-, automatisches Sicherungsbild |
| Lautes Summen | Variables lautes Summen bis zu X32, Stützununterbrochene lineare Wiedergabe. |
| Bild-Prüfung | Ununterbrochene Kontrollhinteres Bild |
| Speicherkapazität | Kann mehr Bild als 100000 speichern |
| Dosis pro Inspektion | <0> |
| Strahlungsleck | <0> |
| Filmsicherheit | In Übereinstimmung mit sicherem Standard des Filmes ASA/ISO1600 |
| Systemfunktion | Programmierbarer Schlüssel F, Warnung mit hoher Dichte, TIPP; Datums-/Zeitanzeige, Gepäck Zählungs-, Benutzermanagement, Systemarbeits-TIMING, Strahlungs-TIMING, Selbstkontrollweileenergie an, Abwehr und Suchbild-, automatisch -wartungs- und -diagnosensystem, Bilderkennungstraining. |
| Optionale Funktion | Videoüberwachungssystem, sofortiger Schirm LED, Birichtungsscan, Spannungsstabilisator, UPS-Unterstützung |
| Feldgröße | 1199*728*1197mm (L*W*H) |
| Gewicht | 280kg |
| Umwelttemperatur/-feuchtigkeit | - 3℃~+40℃±2℃/5%~95% (kondensationsfrei) |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -43℃~+60℃±2℃/5%~95% (kondensationsfrei) |
| Energie | 220VAC (+/--10%) 50+/-3HZ |
| Verbrauch | 0.6KvA |
| Geräuschpegel | <55db> |
Verwandte Produkte: Weg durch Metalldetektor SPW-IIIA
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033