|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Brennspannung: | 160kv, funktionierend an 150kv | Tunnelgröße: | 600 (W)*400 (H) Millimeter |
|---|---|---|---|
| Durchdringen: | 35mm Stahl | Software-Sprache: | Stützenglisch, die Türkischen, russisch, persisch |
| Förderergeschwindigkeit: | 0.22m/S | Installation: | einige Drähte |
| Hervorheben: | SPX-6040 X Ray Scanning Machine,160KV X Ray Scanning Machine,Intelligente Flughafensicherheitsscanner |
||
Produkthöhepunkte:
Spezifikation
| Tunnel-Größe | 600(W)*400(H)Millimeter |
| Förderer-Geschwindigkeit | 0.22m/s |
| Förderer Max Load | 150Kilogramm |
| Dosis pro Inspektion | <4> |
| Draht-Entschließung | 40AWG |
| Durchdringen | 35mm |
| Ortsauflösungs-Niveau | Dia1.0mm |
| Vertikale | Esolution Niveau: Dia1.0mm Vertikale: Dial1.0mm |
| Dringen Sie Entschließung ein | 30mm |
| Film-Sicherheit | Film der Garantie-ISO1600 |
| Röntgenstrahl-Durchsickern | <0> |
X Ray Generator:
| Strahlrichtung | Aufwärts |
| Öffnungswinkel | 80 Grad |
| Anodenspannung | 160kv, funktionierend an 150kv |
| Anodenenergie | 0.5mA |
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
X Ray Image:
| Röntgenstrahl-Sensor | L-förmige Fotodioden-Reihe (multi-Energie), 12bit tief |
| Monitor | Farbe der hohen Auflösung, LCD-Abkommen, 17 Zoll |
| Bildverarbeitung | Kantenanhebung, Bild, das, Bildbeleuchtung, die Verdunkelung verringernd sich verstärkt, zurückgehendes Bild, Bildwiederherstellung. |
| Bild Grey Level | 4096 |
| Bild Max Resolution | Pixel 1024 * 1280 |
| Bildverarbeitung | 24bit für die Verarbeitung von Realzeit |
| Bildspeicher | Lagerung 50000 Bilder in der Realzeit |
| Lautes Summen | 16,32,64mal vergrößern, ganze Schirmdauerbeobachtung |
| Multi-Energie unterscheiden Sie Gegenstände | Organische Gegenstände in der Orange, anorganische Gegenstände im Blau, Mischung im Grün |
| Energiereiche/niedrige Energie | Schalter von der Hochenergie zur niedrigen Energie |
| Adavantage | Vorlage, zum der Droge und des explosiven Pulvers zu ermitteln |
Verpackung und Versand:
|
Verpackende Details |
Kartonverpackung |
|
1 Satz/ctn |
|
|
Verpackende Größe: (L) 2940*(W)*2180*2160*(H) |
|
| (L) 1120* (W) 900*(H)1410Millimeter | |
|
Bruttomasse: 600kg |
|
|
Zahlungsbedingungen |
T/T, Western Union, Bargeld, L/C |
|
Versandarte |
Auf dem Luftweg (5-7days, das meiste teure) |
|
Durch Eil (3-7days, teurer) |
|
|
Durch Meer (25-40days, am billigsten) |
Installations-Daten:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033