Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Anzeige: | LED-Monitor |
---|---|---|---|
Netz: | schließen Sie einige Maschinen an | Alarm: | Audio- und sichtlich |
Tastatur: | mit Touch Screen Funktion | Software: | Mehrsprachig |
Markieren: | Secuplus X Ray Baggage Scanner Machine,SPX-6040 X Ray Baggage Scanner Machine,Scannenmaschine der Tasche SPX-6040 |
Secuplus-Hotel SPX-6040 Überprüfungsgepäckscanner Röntgenstrahls mit CER-Zustimmung
SPX-6040 X Strahlnkontrollsystem kann Sprengstoffe, Betäubungsmittel, Waffen und andere Drohungseinzelteile in der Realzeit während des Überprüfungsprozesses automatisch ermitteln, indem es sichtbar eine potenzielle Bedrohung auf Röntgenstrahlbildern hervorhebt. Automatische dichte Bereichsentdeckung und sollte Sichtalarm geben. Organische u. anorganische Abstreifenund Bild-Verbesserungs-Eigenschaften.
S., nein. | Technische Spezifikations-Details | Spezifikationsanforderungen |
1. | Allgemeine Spezifikation: | |
Tunnelmaß: | Breite 620 Millimeter, Höhe 420 Millimeter | |
Mechanischer Bau: | Stahlbau mit den Stahlplatten, angebracht an den Rollengießmaschinen | |
Förderhöhe: | 665mm | |
Fördererart: | Endloses verpfändet ohne metallische Gelenke, muss ununterbrochenes Stück sein und kann nicht mit Reißverschlüssen oder Stichen/Heftklammern ausgerüstet werden | |
Förderergeschwindigkeit: | Ca. 0,2 m/s (justierbar) | |
Förderertragfähigkeit: | ≥170 Kilogramm, verteilt über das ganze Förderband | |
Fluss des Förderbandes: | Bidirektional | |
Entschließung, Draht Delectability; | Standard 40 AWG-Lehre | |
Durchdringen, Stahl: | Standard 35 Millimeter | |
X - Strahlndosis pro Inspektion: | ≤2 µ SV | |
Filmsicherheit: | Garantiert bis zu ISO 1600 | |
Stromversorgung: | einphasiges 230VAC ± 10%, 50 Hz±5% | |
Energieschutz: | On-line-UPS mit Ersatzmin. 15 Minuten, LCD-Anzeige u. SNMP-Schnittstelle für Fernüberwachung von Bedingungen. | |
Leistungsaufnahme | Maximum 1 KVA | |
Nagetierschutz: | Völlig Nagetier geschützt | |
Strahlungsleck: | ≤ 0. 2 mrem/hr | |
Arbeitszyklus: | 100%, kein Aufwärmenverfahren erforderte | |
Betriebsumgebung: | ||
Betriebstemperatur: | 0 °c zu + 40 ° c | |
Feuchtigkeit: | 10% - 90%, nicht kondensierend | |
2. | X- Ray Generator: | |
Röntgenstrahlgenerator: | Wartungsfrei | |
Abkühlen/Wohnung: | Luftdicht verschlossenes Ölbad in einem Einkessel mit innerlich Expansionsmodul ohne Ölatemschlauch brüllen. | |
Betriebsenergie | Funktionieren bei 160 KV | |
Strahldivergenz: | 80° | |
Strahlrichtung |
Sehen Sie eine Diagonale von Seitenansicht B an: Diagonale von oben bis unten |
|
3. | Bild-Erzeugungsu. Verarbeitungssystem: | |
X - Strahlnkonverter: | L - geformte Detektorreihe | |
Zahl des Röntgenstrahldetektors: | 1280 Fotodioden, Minimum | |
Zahl der Röntgenstrahlabsorption | 65536 Graustufen u. für Graustufe des Farbbildes sollten 256 Farben (Min.) zugewiesen werden | |
Bilddarstellung: | Farbe und Schwarzes/weißes | |
Bild-Anzeigemodus: | Die normalen Bilder werden angezeigt, wie folgt: -
|
|
Bildauflösung: | 1280 x 1024/24 Bits minimal | |
Bild-Rückruf: | Mindestens 8 vorhergehende Bilder | |
Bild-lautes Summen: | Ununterbrochenes lautes Summen, in laut summendem in/out und des laut gesummten Bereichs mit Minimum auch in Position bringen 64mal, dürfend Röntgenstrahlbilder ohne irgendwelche Schritte allmählich vergrößern, | |
4. | System-Prüfer: | |
CPU: | Industrielle Grad-Art, 2 Gigahertz (Min.) | |
Festplattenlaufwerk: | ≥ 500 GBs, Stoßdämpfer brachte Festplattenlaufwerk an | |
Gedächtnis: | ≥ 2 GB RAM | |
USB-Antrieb: | Minimum | |
Monitor: | 17" Farbflache Monitoren, Qty-2, Entschließung 1280*1024 (Min.) | |
Überflüssiges Gedächtnis für S-/Wstiefel im Falle des internen Festplattenausfalls | Grell | |
5. | Zusätzliche Eigenschaften: | Hat die folgenden ional Eigenschaften |
6. | Bedienfeld | Hat mindestens folgende Schlüssel/Schalter, Knöpfe und Indikatoren: - |
|
||
7. | Drohungs-Bild-Projektion (TIPP): | Diese Eigenschaft ist aktiv, die Funktion ist fähig zur Fütterung von misstrauischen Bildern zum Operationsschirm während der normalen Scan-Operationen online in der Realzeit, die Funktion ist funktionell, wenn andere Funktionen ermöglicht werden, d.h. ohne die Notwendigkeit, andere Funktionen zu sperren. Das System hat TIPP mit erhöhtem Leistungsröntgenstrahl gleichzeitig. |
8. | Betreiber-Ausbildungssystem: | Diese Eigenschaft ist aktiv |
9. | Bild-Management-System: | Hat beide Wahlen des Handbuches und Selbstarchiv für die Bilder der gescannten Gepäckeinzelteile, mindestens 50.000 Bilddateien, Bilder kann auf unterschiedlichem Ordner, externen Medien oder Remote-Computer über n/w. gespeichert werden. |
10. | Bildwiedergabe-Anwendersoftware | Stellt die archivierten Bilder zur Verfügung, die Anwendersoftware für die Analyse auf einem Remote-Computer reproduzieren. |
11. | Sicherheit und internationale Konformitätsbewertung: | mit CER-ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001certification |
12 | Vernetzung: | Hat die Vernetzungsbestimmung für Fernüberwachungs- und Bildmanagement, Automatikgetriebe von Röntgenstrahlbildern zu einem externen über Netz in Standardhandelsformate Jpg, TIF, bmp usw. |
13 | Zusätze: | Standardklammern, Kabel mit Verbindungsstücken, Benutzerhandbücher (Ausdruck sowie Bildschirmausgabe) und die Ersatz-Software des Röntgenstrahl-Systems werden, Wartungstool-kit - jeder Satz mit jeder Einheit geliefert |
Ansprechpartner: SECU PLUS
Telefon: +8613480182964