|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tunnelgröße: | 650*500mm (w*h) | Förderhöhe: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Durchdringen: | 35mm Stahlplatte, Ansicht | Sprache: | Stützenglisch, das Türkische, Russland, usw. |
| X Ray-Generatoranodenspannung: | 160kv | Operationssystem: | Fenster 7 |
| Hervorheben: | Sicherheits-Siebungs-Ausrüstung,Flughafengepäckscanner |
||
Inspektion X Ray Handhold Baggage Scanner Dual Views 160KV Securtiy
Modell: SPX6550DV
Glanzpunkt
Technische Eigenschaften
Baisc-Spezifikation:
| Tunnelgröße | 653*505mm (w*h) |
| Förderergeschwindigkeit | 0.20m/s |
| Förderhöhe | 693mm |
| Max Load | 170kgs |
| Draht-Entschließung | 38AWG |
| Ortsauflösung | Vertikale: Durchmesser 1.0mm, horizontal: Durchmesser 1.0mm |
| Durchdringen | 35mm Stahlplatte |
| Förderhöhe | 700mm |
X Ray Generator:
| Generatoranodenspannung X Ray | 160KV |
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
| X-Strahl Dosis pro Inspektion | <1> |
X Ray Image:
| Bildverarbeitung | Pseudofarbe/Schwarzweiss-Bild, negatives Bild, hohes Durchdringen, Super-Verbesserung, Histogrammgleichstellung, überprüfen zurück/Vorwärts-, automatisches Sicherungsbild |
| Lautes Summen | Variables lautes Summen bis zu X32, Stützununterbrochene lineare Wiedergabe. |
| Bild-Prüfung | Ununterbrochene Kontrollhinteres Bild |
| Speicherkapazität | Kann mehr Bild als 100000 speichern |
| Dosis pro Inspektion | <1> |
| Strahlungsleck | <0> |
| Filmsicherheit | In Übereinstimmung mit sicherem Standard des Filmes ASA/ISO1600 |
| Systemfunktion | Programmierbarer Schlüssel F, Warnung mit hoher Dichte, TIPP; Datums-/Zeitanzeige, Gepäck Zählungs-, Benutzermanagement, Systemarbeits-TIMING, Strahlungs-TIMING, Selbstkontrollweileenergie an, Abwehr und Suchbild-, automatisch -wartungs- und -diagnosensystem, Bilderkennungstraining. |
| Optionale Funktion | Videoüberwachungssystem, sofortiger Schirm LED, Spannungsstabilisator, UPS-Unterstützung |
Installationsumwelt:
| Feldgröße | 2043*901*1384mm (L*W*H) |
| Gewicht | 500kg |
| Umwelttemperatur/-feuchtigkeit | - 3℃~+40℃±2℃/5%~95% (kondensationsfrei) |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -43℃~+60℃±2℃/5%~95% (kondensationsfrei) |
| Energie | 220VAC (+/--10%) 50+/-3HZ |
| Verbrauch | 0.7KvA |
| Geräuschpegel | <55db> |
Einsatzbereich
Unser Service:
Überprüfungsbild:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033