|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sensor: | Linie Scan CCD | Spule: | 2 Kanäle indouction Spule |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | Pixel 5000*2048 | Beleuchtung: | 4 LED |
| Geschwindigkeit des Fahrzeugs: | <30km> | Überprüfen Sie den Breitenbetrachtungswinkel: | <4m> |
| Funktionierender Temp.: | -10℃ zu +75℃ | Garantie: | ein Jahr |
| Hervorheben: | CCD unter Fahrzeug-Kontrollsystem,5000×2048 unter Fahrzeug-Kontrollsystem,Überwachungssystem des Auto-240VAC |
||
Linie Scannen CCD unter Fahrzeug-Kontrollsystem für Fahrgestell-Kontrolle
Vorteile von UVSS:
Hauptsächlichsachwortverzeichnisse:
| Vertikale Entschließung des Bildes: | Pixel 5000*2048 |
| Überprüfen Sie den Breitenbetrachtungswinkel: | < 4="" meters=""> |
| Geschwindigkeit des Fahrzeugs: | < 30km=""> |
| < 70km=""> | |
| Effektives Blickfeld (FOV): | kleiner als 170° |
| Zusätzliches Licht: | 100W |
| Gewichtskapazität: | <20t> |
| Wasserdichter Grad: | Ip68 |
| Abtastgerätgewicht: | 24KG |
| Abtastgerätvolumen: | 450mm×400mm×88mm |
| Kommunikationsschnittstelle: | RS232/RS422 |
| Betriebstemperatur: | -10℃ zu +75℃ |
| Lagertemperatur: | -40℃ zu +75℃ |
| Funktionierenspannung: | 110-240VAC, 50-60HZ |
System-Wirt
| Marke | Grantech (UFO6377H-SP1-953) |
| CPU | Intel®-Kern (TM) 2 Duo CPU |
| P8600@2.4GHz oder höheres | |
| Gedächtnis | 2G (optionales 4G) |
| Grafiken | Inter- (R) integrierte Grafik-Maschine GENs 5,0 |
| Festplatte | SATA2 Festplatte 500G |
| Doppel-LAN | (Mindestens ein Intel-Gigabit) |
| USB 2,0 | Bis 4 Stücke |
| Monitor | 22inch LCD, Entschließung bis zu 1920*1080 |
Eigenschaften von UVIS:
Firmeneinleitung:
Unser Service:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033