|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| elektrischer Strom: | AC100V~240V 50/60Hz | Empfindlichkeit: | Justieren Sie von 0 bis 300 |
|---|---|---|---|
| haben Sie auf Lager: | Mehr als 20 Sätze | Schockbeweis, zum des Fehlalarms zu vermeiden: | Ja |
| Arbeitsumfeld: | -20℃~+45℃ | Leistung: | 35W |
| Hervorheben: | Exemplarische Vorgehensweise Metalldetektoren,Spaziergang durch Detektoren |
||
Weg des LCD-Bildschirm-DFMD SPW-IIID durch Metalldetektor auf Lager für Sri Lanka
Für nur Innengebrauch
Stabile Leistung, 6-12-18 Zonenwahlen
Extrem hohe Empfindlichkeit, zum sogar von kleinen Drohungen zu finden
Tastatur und Fernbedienung (beide)
4 LED-Lichter (Front und Rückseite), LCD-Anzeige
Technische Spezifikation:
| Elektrischer Strom | AC100V~240V 50/60Hz |
| Energie | 10W |
| Arbeitsumfeld | -20℃~+45℃ |
| Bruttomasse | 90kg |
| Äußerer Rahmen | 2220mm (H) x 820mm (W) X 522mm (d) |
| Innerer Rahmen | 2000mm (H) X 700mm (W) X 522mm (d) |
Eigenschaft:
Standards u. Zertifikate
CER
FCC
ROHS
ISO
Handmetalldetektor SPM-2008 mit CER Zustimmung
Über 1000pcs auf Lager
25pcs/Carton
![]()
Röntgenstrahl-Gepäck-Scanner-Maschine für Hotel/Einkaufszentrum: SPX6550
![]()
| Tunnelgröße | 653*505mm (w*h) |
| Förderergeschwindigkeit | 0.20m/s |
| Förderhöhe | 693mm |
| Maximallast | 170kgs |
| Draht-Entschließung | 37AWG |
| Ortsauflösung | Vertikale: Durchmesser 1.0mm, horizontal: Durchmesser 1.0mm |
| Durchdringen | 34mm Stahlplatte |
| Monitor | 21.5inch, hohe Auflösung 1280*1024 |
| X Ray-Generatoranodenspannung | 160KV (arbeitend an 150KV) |
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
| Strahl X Dosis pro Inspektion | < 1=""> USv |
| Bildverarbeitung | Pseudofarb-/Schwarz- u. Weißbild, negatives Bild, hohes Durchdringen, Super-Verbesserung, Histogrammgleichstellung, Kontrolle zurück/Vorwärts-, automatisches Abwehrbild |
| Lautes Summen | Variables lautes Summen bis zu X64, stützt ununterbrochene lineare Wiedergabe. |
| Bild-Prüfung | Ununterbrochenes Kontrollzurück Bild |
| Speicherkapazität | Kann mehr als 100000 Bilder speichern |
| Strahlungsleck | <0>USv/h (5cm weg von Ruhm), in vollständiger Übereinstimmung mit allen internationalen StrahlungsSicherheitsauflagen. |
| Filmsicherheit | In Übereinstimmung mit sicherem Standard des Filmes ASA/ISO1600 |
| Systemfunktion | F1, F2, F3 programmierbarer Schlüssel, Warnung mit hoher Dichte, TIPP; Datums-/Zeitanzeige, Gepäckzählung, Benutzermanagement, Systemarbeits-TIMING, Strahlungs-TIMING, Selbstkontrolle während Energie an, Abwehr und Suchbild-, automatisch -wartungs- und -diagnosensystem, Bilderkennungstraining. |
| Optionale Funktion | Videoüberwachungssystem, sofortiger Schirm LED, Bi-Richtungsscan, Spannungsstabilisator, UPS-Unterstützung |
| Feldgröße | 2043*901*1384mm (L*W*H) |
| Gewicht | 500kg |
| Umwelttemperatur/-feuchtigkeit | - 3℃~+40℃/5%~95%(kondensationsfrei) |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -43℃~+60℃/5%~95%(kondensationsfrei) |
| Energie | 220VAC (+/--10%) 50+/-3HZ |
| Verbrauch | 0.7KvA |
| Geräuschpegel | <55db> |
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033