|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tunnel-Größe: | 650*500mm (w*h) | Maximallast: | 170kgs |
|---|---|---|---|
| Durchdringen: | 35mm Stahlplatte | Monitor: | 21.5inch, Entschließung 1280*1024 |
| X Ray-Generatoranodenspannung: | 160kv | Operation System: | Windows 7 |
| Hervorheben: | Röntgenstrahlgepäckkontrollsystem,Strahlnmaschine des Gepäckes x |
||
Flughafen-Gebrauchs-Dual View-Gepäck und Paket-Inspektions-Scanner mit zwei Generatoren
Modell: SPX6550DV
Glanzpunkt
Technische Eigenschaften
Baisc-Spezifikation:
| Tunnelgröße | 653*505mm (w*h) |
| Förderergeschwindigkeit | 0.20m/s |
| Förderhöhe | 693mm |
| Maximallast | 170kgs |
| Draht-Entschließung | 38AWG |
| Ortsauflösung | Vertikale: Durchmesser 1.0mm, horizontal: Durchmesser 1.0mm |
| Durchdringen | 35mm Stahlplatte |
| Förderhöhe | 700mm |
X Ray-Generator:
| X Ray-Generatoranodenspannung | 160KV |
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
| Strahl X Dosis pro Inspektion | <1> |
X Ray-Bild:
| Bildverarbeitung | Pseudofarb-/Schwarz- u. Weißbild, negatives Bild, hohes Durchdringen, Super-Verbesserung, Histogrammgleichstellung, Kontrolle zurück/Vorwärts-, automatisches Abwehrbild |
| Lautes Summen | Variables lautes Summen bis zu X32, stützt ununterbrochene lineare Wiedergabe. |
| Bild-Prüfung | Ununterbrochenes Kontrollzurück Bild |
| Speicherkapazität | Kann mehr Bild als 100000 speichern |
| Dosis pro Inspektion | <1> |
| Strahlungsleck | <0> |
| Filmsicherheit | In Übereinstimmung mit sicherem Standard des Filmes ASA/ISO1600 |
| Systemfunktion | Programmierbarer Schlüssel F, Warnung mit hoher Dichte, TIPP; Datums-/Zeitanzeige, Gepäck Zählungs-, Benutzermanagement, Systemarbeits-TIMING, Strahlungs-TIMING, Selbstkontrolle während Energie an, Abwehr und Suchbild-, automatisch -wartungs- und -diagnosensystem, Bilderkennungstraining. |
| Optionale Funktion | Videoüberwachungssystem, sofortiger Schirm LED, Spannungsstabilisator, UPS-Unterstützung |
Installationsumwelt:
| Feldgröße | 2043*901*1384mm (L*W*H) |
| Gewicht | 500kg |
| Umwelttemperatur/-feuchtigkeit | - 3℃~+40℃±2℃/5%~95% (kondensationsfrei) |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -43℃~+60℃±2℃/5%~95% (kondensationsfrei) |
| Energie | 220VAC (+/--10%) 50+/-3HZ |
| Verbrauch | 0.7KvA |
| Geräuschpegel | <55db> |
Einsatzbereich
Unser Service:
Ausführliches Bild:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Ben CHEN
Telefon: 86-13480182964
Faxen: 86-755-89671033